Цены клиники
"THE TIME" Прайс-лист на оказание платных работ и услуг от 23.08.2023 | ||
---|---|---|
Код услуги | Наименование услуг | Цена, руб. |
Гинекологические услуги | ||
Консультации специалистов | ||
B01.001.001.01 B01.001.002.01 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный / повторный | 2300 / 1900 |
B01.001.001.01 B01.001.002.01 |
Прием (осмотр, консультация) врача- гинеколога эндокринолога первичный / повторный | 2600/ 2100 |
B01.001.001 B01.001.002 |
Гинеколога + репродуктолога + УЗИ первичный/повторный | 2900 / 2100 |
B01.001.001 B01.001.002 |
Гинеколога + репродуктолога (без УЗИ) первичный/повторный | 2100 / 1600 |
A11.20.017 | Составление выписки на ЭКО гинекологом-репродуктологом | 4700 |
A03.20.001 | Кольпоскопия | 2100 |
A11.20.014 | Введение ВМК (внутриматочная контрацепция) (без стоимости ВМК) | 2300 |
A11.20.014 | Удаление ВМК (внутриматочная контрацепция) | 1800 |
Акушерское узи | ||
A04.20.001.001 | Определение пола плода | 1200 |
A04.20.001.001.1 | Факт установки беременности до 10 недель | 1200 |
УЗИ мочеполовой системы | ||
A04.30.010.02 | УЗИ органов малого таза | 1800 |
A04.20.001 | УЗИ гинекологическое (трансабдоминальное) | 1800 |
A04.20.001.001 | УЗИ интровагинальное органов малого таза | 1800 |
A04.28.002.003 | УЗИ мочевого пузыря с определением количества остаточной мочи | 1000 |
A04.21.002 | УЗИ органов мошонки | 1200 |
A04.28.001 | УЗИ почек и надпочечников | 1100 |
A04.21.001.001 | УЗИ предстательной железы (трансабдоминальное) | 1800 |
A04.30.010.02 | УЗИ ТРАНСРЕКТАЛЬНОЕ (ТРУЗИ) | 2100 |
УЗИ для детей | ||
A04.16.001 | УЗИ абдоминальное | 1850 |
A04.22.001 | УЗИ щитовидной железы | 1450 |
A04.20.002 | УЗИ молочных желез | 1700 |
A04.30.001 | УЗИ беременность раннего срока | 1200 |
A04.28.002.001 | УЗИ почек | 1100 |
A04.28.002.003 | УЗИ мочевого пузыря | 1000 |
А04.01.001 | УЗИ мягких тканей | 1150 |
A04.04.001 | УЗИ суставов (любые) | 1700 |
A04.16.001 | УЗИ брюшная полость(кишечник) | 1850 |
A04.06.003 | УЗИ вилочковая железа | 1000 |
A04.20.001 | УЗИ гинекологическое | 1600 |
A04.26.002 | УЗИ глаза | 900 |
A04.06.002 | УЗИ лимфоузлы | 1200 |
A04.16 | УЗИ пилорический отдел желудка | 1600 |
A04.07.003 | УЗИ слюнные железы | 1000 |
A04.10.002 | ЭХОКГ сердца | 2700 |
A04.23.001 | Нейросонография | 1800 |
УЗИ поверхностно расположенных органов | ||
A04.20.002 | УЗИ молочных желез | 1700 |
A04.01.001 | УЗИ мягких тканей | 1150 |
A04.22.003 | УЗИ щитовидной и паращитовидной железы | 1450 |
A04.06.002 | УЗИ лимфатических узлов | 1200 |
A04.07.003 | УЗИ слюнных желез | 1000 |
УЗИ системы пищеварения | ||
A04.16.001 | УЗИ абдоминальное (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезёнка) | 1850 |
A04.14.001 | УЗИ печени и желчного пузыря | 950 |
A04.15.001 | УЗИ поджелудочной железы | 900 |
A04.06.001 | УЗИ селезёнки | 750 |
A04.14.002 | УЗИ функции желчевыводящих путей | 1600 |
Ультразвуковая допплерография | ||
A04.12.002 | УЗДГ сосудов верхних конечностей | 2500 |
A04.12.006 | УЗДГ сосудов нижних конечностей | 2900 |
A04.12.005.001 | УЗДГ артерий нижних конечностей | 2500 |
A04.12.002.002 | УЗДГ вен нижних и верхних конечностей | 2500 |
A04.12.001.002 | УЗДГ сосудов почек | 2100 |
A04.12.002.002 | УЗДГ висцеральных сосудов (печени, брюшная аорта, чревный ствол) | 1700 |
A04.12.002 | УЗДГ сосудов шеи | 2500 |
A04.10.002 | ЭХОКГ (узи сердца) / детям | 2700 / 2700 |
Функциональная диагностика | ||
A05.10.006 | ЭКГ (с расшифровкой исследования) | 1000 |
A05.23.001 | ЭЭГ (с расшифровкой исследования) | 1900 |
A05.10.006 | Исследование спровоцированных дыхательных объемов (при медикаментозной провокации) Спирография | 1300 |
A05.10.006 | Исследование спровоцированных дыхательных объемов (при провокации физической нагрузкой) | 1250 |
A05.10.006 | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков (спирография) | 1000 |
Видеомониторинг | ||
A05.23.001.002 | Настройка ЭЭГ-видеомониторинга (1 ч) | 950 |
A05.23.001.002 | ЭЭГ - видеомониторинг дневной (1 ч) | 2500 |
A05.23.001.002 | ЭЭГ - видеомониторинг дневной (2 ч) | 3800 |
A05.23.001.002 | ЭЭГ - видеомониторинг дневной (3 ч) | 5800 |
A05.23.001.002 | ЭЭГ - видеомониторинг дневной (4 ч) | 7400 |
A05.23.001.002 | ЭЭГ - видеомониторинг ночной (8 ч) | 13500 |
A05.23.001.002 | ЭЭГ 20 минут- с депревацией сна | 2300 |
Консультации специалистов | ||
B01 | Малая консультация специалиста (длительность 10 минут) | 500 |
B01.023.001 B01.023.002 |
Невролог Ларичева Н.А. - прием (осмотр, консультация) первичный / повторный |
3500/2100 |
B01.023.001 B01.023.002 |
Невролог-эпилептолог Тархов А.Ю. - прием (осмотр, консультация) первичный / повторный |
6200 / 3200 |
B01.023.001 |
Невролог Тархов А.Ю. (детям до 1 года) первичный / повторный |
3800 / 2300 |
B01.023.002 |
Ботулинотерапия. Невролог Тархов А.Ю. (РЕЛАТОКС) |
220/ед. |
В01.023.001 |
Невролог (детский) Коротченко Д.В. - прием (осмотр, консультация) первичный / повторный |
2200 / 1500 |
B01.024.001 B01.024.002 |
Нейрохирург - прием (осмотр, консультация) первичный / повторный |
3800 / 2800 |
B01.040.001 B01.040.002 |
Ревматолог Де-Витте Ольга Васильевна - прием (осмотр, консультация) первичный / повторный |
3000/2500 |
B01.004.001 B01.004.002 |
Гастроэнтеролог - прием (осмотр, консультация) первичный / повторный |
2500 / 1900 |
B01.031.001 B01.031.002 |
Педиатр - прием (осмотр, консультация) первичный / повторный |
1900 /1700 |
В01.031.001.004 |
Педиатр -выезд на дом центральный / отдаленный районы |
3400 /4600 |
B01 |
Педиатр осмотр перед вакцинацией |
900 |
B01.047.001
B01.047.002 |
Терапевт - прием (осмотр, консультация) первичный / повторный |
2100 / 1600 |
B01 |
Терапевт осмотр перед вакцинацией |
900 |
B01.058.001 |
Эндокринолог - прием (осмотр, консультация) первичный / повторный |
2500/ 2000 |
Хирургическое отделение | ||
B01.031.001 | Хирург - (осмотр,консультация) первичный прием | 2100 |
B01.031.002 | Хирург - (осмотр,консультация) повторный прием | 1100 |
B01.010.001 B01.010.002 | Хирург детский - прием (осмотр, консультация) первичный / повторный |
2100 / 1100 |
A16.01.017.001 | Электроиссечение мелких папиллом кожи от 1 до 3 шт. | 550 |
A16.01.017.001 | -//- от 4 до 8 шт. | 1350 |
A16.01.017.001 | -//- от 9 до 12 шт. | 2550 |
A16.01.017.001 | -//- от 13 до 20 шт. | 4200 |
A16.01.017.001 | -//- от 21 до 30 шт. | 5400 |
A16.01.017 | Удаление доброкачественного новообразования кожи («родинки», бородавки, невусы, фибромы, гемангиомы) – до 1 см. в диаметре от 1-3 шт. | 3200 |
A16.01.035 | Иссечение доброкачественного новообразования кожи с косметическим швом («родинки», бородавки, невусы, фибромы, гемангиомы) – свыше 1 см. в диаметре 1 шт. | 4300 |
A16.01.018 | Удаление доброкачественного новообразования подкожно-жировой клетчатки (липомы, атеромы, фибромы) | 4750 |
A16.01.027 | Удаление ногтевых пластинок | 1900 |
А16.01.027 | Лечение вросшего ногтя | 3650 |
A16.01.001 | Удаление поверхностно расположенного инородного тела | 3100 |
A16.26.025 | Иссечение опухолей века | 2550 |
A16.01.017.001 | Удаление кондилом промежности | 3400 |
A16.01.012 | Вскрытие абсцесса/флегмоны | 3550 |
A16.01.002 | Вскрытие панариция | 2550 |
A16.01.011 | Вскрытие фурункула | 2100 |
A16.01.009 | Ушивание открытой раны до 5 см. | 1650 |
A16.01.009 | -//- до 12 см | 2100 |
A11.04.004 | Параартикулярное и паравертебральное введение препаратом (дипроспам) | 2600 |
A11.04.004 | Внутрисуставное параартикулярное паравертебральное введение лекарственного препарата (свой препарат) | 1600 |
A11.04.004 | Внутрисуставное параартикулярное, паравертеральное введение лекарственных препаратов | 1250 |
A11.04.005 | Пункция локтевого сустава при бурсите | 1100 |
A16.01.003 | Некрэктомия | 3550 |
A16.01.004 | Ревизия и дренирование ран, перевязки | 900 |
A16.30.069 | Снятие швов | 550 |
Отделение отоларингологии | ||
B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 2600 |
B01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 2000 |
A11.08.005 | Внутриносовые (задняя стенка глотки) блокады с лекарственными препаратами | 900 |
A16.08.006 | Механическая остановка носового кровотечения (передняя тампонада носа) | 600 |
A16.08.016 | Орошение глотки лекарственными препаратами | 550 |
A16.08.006 | Остановка носового кровотечения (с использованием аппарата Сургетрон) | 4500 |
A11.30.001 | Парацентез барабанной перепонки (с одной стороны) | 2100 |
A21.25.002 | Пневмомассаж барабанных перепонок | 350 |
A11.08.010 | Получение материала из верхних дыхательных путей (из полости носа и с миндалин) | 300 |
A16.25.012 | Продувание слуховых труб по Политцеру | 500 |
A16.25.012 | Продувание слуховых труб по Политцеру и пневмомассаж барабанной перепонки с одной стороны | 550 |
A 16.08 .023 | Промывание верхнечелюстной пазухи носа через дренаж (с одной стороны) | 600 |
B01.028.001 | Промывание лакун миндалин (аппарат "Тонзиллор") 1 сеанс | 1100 |
A16.08.016 | Промывание лакун миндалин шприцем | 700 |
A11.08.021 | Промывание полости носа (назальный душ) | 700 |
A11.08.004 | Пункция верхнечелюстной пазухи | 1300 |
A11.08.004 | Пункция околоносовых пазух | 4000 |
A14.25.001 | Туалет наружного слухового прохода (с одной стороны) | 900 |
A16.08.007 | Удаление инородного тела глотки | 2000 |
A16.25.008 | Удаление инородного тела из наружного слухового прохода | 2000 |
A16.08.011 | Удаление инородного тела носа | 2000 |
A16.08.054 | Удаление кисты, новообразования глотки | 3600 |
A16.08.054 | Удаление кисты, новообразования глотки (с использованием аппарата Сургетрон) - под местной анестезией | 2500 |
A16.08.035 | Удаление новообразования носа или уха - под местной анестезией | 4600 |
A16.08.009 | Удаление полипов полости носа - под местной анестезией | 4600 |
A16.08.009 | Удаление полипов полости носа (с двух сторон) - под местной анестезией | 5600 |
A16.08.009 | Удаление содержимого околоносовых пазух синус-катетером «ЯМИК» (с одной стороны) | 2350 |
A16.25.007 | Удаление ушной серы (с одной стороны ) | 800 |
A11.08.019 | Эндоларингиальное введение лекарственных препаратов | 900 |
Забор материала на лабораторные исследования | ||
A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 200+стоимость анализа |
A11.20.002 A11.20.005 |
Получение цервикального мазка Получение влагалищного мазка |
350 + стоимость анализа |
А08.30.046.004 | Патолого- анатомическое исследования биопсийного материала | 3850 |
Услуги процедурного кабинета | ||
- | Экспресс-тест для иммунохроматографического выявления антигена SARS-CoV-2 в биологическом материале человека | 2000 |
A11.12.003 | Внутривенное введение инъекции | 190 |
A11.12.002 | Внутримышечные инъекции | 270 |
А11.01.002 | Подкожные инъекции | 130 |
A11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (капельные) | 700 |
B01.023.003.702 | Инъекционное лечение мигрени препаратом Иринекс | 24 000 |
B01.023.003.703 | Инъекционное лечение мигрени препаратом Аджови | 33 000 |
B04.014.004 | Вакцинация против клещевого энцефалита Клещ Эвак 0.5/Клещ Эвак 0.25 | 1400/1400 |