Клиника
Прайс-лист
ЦЕНЫ, ПРИВЕДЁННЫЕ НА САЙТЕ,
НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ, НОСЯТ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ХАРАКТЕР И МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ. ВЫ МОЖЕТЕ УТОЧНИТЬ АКТУАЛЬНУЮ СТОИМОСТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ 8 (3022) 31-92-91, 8 (3022) 31-92-92.
"THE TIME" Прайс-лист на оказание платных работ и услуг от 23.08.2023 | ||
---|---|---|
Код услуги | Наименование услуг | Цена, руб. |
Гинекологические услуги | ||
Консультации специалистов | ||
B01.001.001.01 B01.001.002.01 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный / повторный | 2100 / 1600 |
Прием (осмотр, консультация) врача- гинеколога эндокринолога первичный / повторный | 2600/ 2100 | |
Гинеколога + репродуктолога + УЗИ первичный/повторный | 2900 / 2100 | |
Гинеколога + репродуктолога (без УЗИ) первичный/повторный | 2100 / 1600 | |
Составление выписки на ЭКО гинекологом-репродуктологом | 4700 | |
A03.20.001 | Кольпоскопия | 1800 |
Введение ВМК (внутриматочная контрацепция) (без стоимости ВМК) | 2300 | |
Удаление ВМК (внутриматочная контрацепция) | 1800 | |
Акушерское узи | ||
A04.20.001.001 | Определение пола плода | 1200 |
A04.20.001.001.1 | Факт установки беременности до 10 недель | 1000 |
3D УЗИ с записью на диск | 2300 | |
4D УЗИ с записью на диск | 2300 | |
УЗИ скрининг 1 триместр | 3800 | |
УЗИ скрининг 2 триместр | 3800 | |
УЗИ скрининг 3 триместр | 3800 | |
УЗИ мочеполовой системы | ||
A04.30.010.02 | УЗИ органов малого таза | 1600 |
A04.20.001 | УЗИ гинекологическое (трансабдоминальное) | 1600 |
A04.20.001.001 | УЗИ интровагинальное органов малого таза | 1600 |
A04.28.002.003 | УЗИ мочевого пузыря с определением количества остаточной мочи | 850 |
A04.21.002 | УЗИ органов мошонки | 1050 |
A04.28.001 | УЗИ почек и надпочечников | 900 |
A04.21.001.001 | УЗИ предстательной железы (трансабдоминальное) | 1200 |
A04.30.010.07 | УЗИ органов малого таза (цервикометрия) | 1050 |
УЗИ поверхностно расположенных органов | ||
A04.20.002 | УЗИ молочных желез | 1600 |
A04.01.001 | УЗИ мягких тканей | 850 |
A04.22.003 | УЗИ щитовидной и паращитовидной железы | 1300 |
УЗИ лимфатических узлов | 800 | |
УЗИ слюнных желез | 800 | |
УЗИ системы пищеварения | ||
A04.16.001 | УЗИ абдоминальное (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезёнка) | 1600 |
A04.14.001 | УЗИ печени и желчного пузыря | 850 |
A04.15.001 | УЗИ поджелудочной железы | 450 |
A04.06.001 | УЗИ селезёнки | 450 |
A04.14.002 | УЗИ функции желчевыводящих путей | 1600 |
Ультразвуковая допплерография | ||
A04.12.002 | УЗДГ сосудов верхних конечностей | 2500 |
A04.12.006 | УЗДГ сосудов нижних конечностей | 2900 |
A04.12.005.001 | УЗДГ артерий нижних конечностей | 2500 |
A04.12.002.002 | УЗДГ вен нижних и верхних конечностей | 2500 |
УЗДГ сосудов почек | 2100 | |
A04.12.002.002 | УЗДГ висцеральных сосудов (печени, брюшная аорта, чревный ствол) | 1700 |
A04.12.002 | УЗДГ сосудов шеи | 2500 |
A04.10.002 | ЭХОКГ (узи сердца) / детям | 2700 / 2700 |
Функциональная диагностика | ||
A05.10.006 | ЭКГ (с расшифровкой исследования) | 1000 |
A05.23.001 | ЭЭГ (с расшифровкой исследования) | 1900 |
A05.10.006 | Исследование спровоцированных дыхательных объемов (при медикаментозной провокации) Спирография | 1300 |
A05.10.006 | Исследование спровоцированных дыхательных объемов (при провокации физической нагрузкой) | 1250 |
A05.10.006 | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков (спирография) | 1000 |
Видеомониторинг | ||
Настройка ЭЭГ-видеомониторинга (1 ч) | 950 | |
ЭЭГ - видеомониторинг дневной (1 ч) | 2500 | |
ЭЭГ - видеомониторинг дневной (2 ч) | 3800 | |
ЭЭГ - видеомониторинг дневной (3 ч) | 5500 | |
ЭЭГ - видеомониторинг дневной (4 ч) | 7000 | |
ЭЭГ 20 минут- с депревацией сна | 2300 | |
Консультации специалистов | ||
B01.027.001 B01.027.002 |
Маммолог - онколог - прием (осмотр, консультация) первичный / повторный |
1900 / 1100 |
B01.023.001 B01.023.002 |
Невролог Ларичева Н.А. - прием (осмотр, консультация) первичный / повторный |
2500/1700 |
B01.023.001 B01.023.002 |
Невролог Тархов А.Ю. - прием (осмотр, консультация) первичный / повторный |
4500 / 2900 |
B01.023.001 |
Невролог Тархов А.Ю. (детям до 1 года) первичный / повторный |
3200 / 2000 |
B01.023.001 |
Невролог Тархов А.Ю. (экстренно вне нерабочего времени) |
5000 |
Эпилептолог, невролог Тархов А.Ю. - прием (осмотр, консультация) первичный / повторный |
4200/2700 | |
Невролог (детский) Коротченко Д.В. - прием (осмотр, консультация) первичный / повторный |
1800 / 1000 | |
B01.024.001 B01.024.002 |
Нейрохирург - прием (осмотр, консультация) первичный / повторный |
3000 / 2300 |
B01.004.001 B01.004.002 |
Гастроэнтеролог - прием (осмотр, консультация) первичный / повторный |
2100 / 1800 |
Педиатр - прием (осмотр, консультация) первичный / повторный |
1600 / 1100 | |
B01.047.001
B01.047.002 |
Терапевт - прием (осмотр, консультация) первичный / повторный |
2100 / 1600 |
Хирургическое отделение | ||
Хирург - (осмотр,консультация) первичный прием | 2100 | |
Хирург - (осмотр,консультация) повторный прием | 1100 | |
Электроиссечение мелких папиллом кожи от 1 до 3 шт. | 550 | |
-//- от 4 до 8 шт. | 1350 | |
-//- от 9 до 12 шт. | 2550 | |
-//- от 13 до 20 шт. | 4200 | |
-//- от 21 до 30 шт. | 5400 | |
Удаление доброкачественного новообразования кожи («родинки», бородавки, невусы, фибромы, гемангиомы) – до 1 см. в диаметре от 1-3 шт. | 3200 | |
Иссечение доброкачественного новообразования кожи с косметическим швом («родинки», бородавки, невусы, фибромы, гемангиомы) – свыше 1 см. в диаметре 1 шт. | 4300 | |
Удаление доброкачественного новообразования подкожно-жировой клетчатки (липомы, атеромы, фибромы) | 4750 | |
Удаление ногтевых пластинок | 1900 | |
Лечение вросшего ногтя | 3650 | |
Удаление поверхностно расположенного инородного тела | 3100 | |
Иссечение опухолей века | 2550 | |
Удаление кондилом промежности | 3400 | |
Вскрытие абсцесса/флегмоны | 3550 | |
Вскрытие панариция | 2550 | |
Вскрытие фурункула | 2100 | |
Ушивание открытой раны до 5 см. | 1650 | |
-//- до 12 см | 2100 | |
Параартикулярное и паравертебральное введение препаратом (дипроспам) | 2450 | |
Внутрисуставное параартикулярное паравертебральное введение лекарственного препарата (свой препарат) | 1250 | |
Внутрисуставное параартикулярное, паравертеральное введение лекарственных препаратов | 1250 | |
Пункция локтевого сустава при бурсите | 1100 | |
Некрэктомия | 3550 | |
Ревизия и дренирование ран, перевязки | 900 | |
Снятие швов | 550 | |
Забор материала на лабораторные исследования | ||
A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 200+стоимость анализа |
A11.20.002 A11.20.005 |
Получение цервикального мазка Получение влагалищного мазка |
350 + стимость анализа |
Услуги процедурного кабинета | ||
Экспресс-тест для иммунохроматографического выявления антигена SARS-CoV-2 в биологическом материале человека | 2000 | |
Внутривенное введение инъекции | 190 | |
Внутримышечные инъекции | 270 | |
Подкожные инъекции | 130 | |
Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (капельные) | 450 | |
Инъекционное лечение мигрени препаратом Иринекс | 24 000 | |
Вакцинация против клещевого энцефалита "Клещ-Э-Вак" | 1300 | |
Урологическое отделение | ||
Уролог Лобанов Ю.С. - прием (осмотр, консультация) первичный / повторный |
1800 / 1200 | |
Уролог Ушакова О.А. - прием (осмотр, консультация) первичный / повторный |
1600 / 1200 | |
Уролог Бакшеева Е.Г. - прием (осмотр, консультация) первичный / повторный |
1600 / 1200 | |
Биопсия мочевого пузыря трансуретральная плюс гистологическое исследование | 10000 | |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов. Новокаиновая блокада круглой связки матки, семенного канатика по Лорин-Эпштейну | 1500 | |
Удаление, коагуляция вирусных кондилом, папиллом, полипов наружных половых органов | 5000 | |
Вправление парафимоза | 1500 | |
Замена цистостомического дренажа | 1800 | |
Инстилляция мочевого пузыря | 800 | |
Иньекция в половой член (новокаиновая блокада семенного канатика) | 800 | |
Катетеризация мочевого пузыря у женщин | 1500 | |
Катетеризация мочевого пузыря у мужчин | 1500 | |
Удаление уретрального катетера | 500 | |
Массаж простаты (1 процедура) | 1000 | |
Получение уретрального отделяемого | 350 | |
Взятие мазка из уретры | 350 | |
Сбор секрета простаты (на микрофлору) | 800 | |
Сбор секрета простаты (на цитологию) | 800 | |
Сбор секрета простаты (комплексная услуга - взятие простатического секрета на цитологию и посев на микрофлору) | 1000 | |
Удаление стента из мочевыводящих путей | 3500 | |
Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 500 | |
Цистоскопия жесткая | 2200 | |
Цистоскопия с удалением мочеточникового | 3500 | |
Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов | 500 | |
Биопсия простаты | 10 000 | |
Биопсия мочевого пузыря трансуретральная | 4000 | |
Пункция яичка (водянки оболочек яичка) | 5000 | |
Удаление полипа уретры | 8000 |