Клиника
Прайс-лист
ЦЕНЫ, ПРИВЕДЁННЫЕ НА САЙТЕ,
НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ, НОСЯТ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ХАРАКТЕР И МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ. ВЫ МОЖЕТЕ УТОЧНИТЬ АКТУАЛЬНУЮ СТОИМОСТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ 8 (3022) 31-92-91, 8 (3022) 31-92-92.
"THE TIME" Прайс-лист на оказание платных работ и услуг от 25.03.2023 | ||
---|---|---|
Код услуги | Наименование услуг | Цена, руб. |
Гинекологические услуги | ||
Консультации специалистов | ||
B01.001.001.01 B01.001.002.01 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный / повторный | 2100 / 1600 |
Прием (осмотр, консультация) врача- гинеколога эндокринолога первичный / повторный | 2600/ 2100 | |
Гинеколога + репродуктолога + УЗИ первичный/повторный | 2900 / 2400 | |
Гинеколога + репродуктолога (без УЗИ) первичный/повторный | 2100 / 1600 | |
Составление выписки на ЭКО гинекологом-репродуктологом | 4700 | |
A03.20.001 | Кольпоскопия | 1800 |
Введение ВМК (внутриматочная контрацепция) (без стоимости ВМК) | 2200 | |
Удаление ВМК (внутриматочная контрацепция) | 1700 | |
Акушерское узи | ||
A04.20.001.001 | Определение пола плода | 1200 |
A04.20.001.001.1 | Факт установки беременности до 10 недель | 1000 |
3D УЗИ с записью на диск | 2300 | |
4D УЗИ с записью на диск | 2300 | |
УЗИ скрининг 1 триместр | 3800 | |
УЗИ скрининг 2 триместр | 3800 | |
УЗИ скрининг 3 триместр | 3800 | |
ЭХОГК плода (одноплодная беременность) | 2500 | |
ЭХОГК плода (многоплодная беременность) | 2900 | |
УЗДГ (доплерометрия маточного плацентарного кровотока) | 1300 | |
УЗИ мочеполовой системы | ||
A04.30.010.02 | УЗИ органов малого таза | 1600 |
A04.20.001 | УЗИ гинекологическое (трансабдоминальное) | 1600 |
A04.20.001.001 | УЗИ интровагинальное органов малого таза | 1600 |
A04.28.002.003 | УЗИ мочевого пузыря с определением количества остаточной мочи | 850 |
A04.21.002 | УЗИ органов мошонки | 1100 |
A04.28.001 | УЗИ почек и надпочечников | 900 |
A04.21.001.001 | УЗИ предстательной железы (трансабдоминальное) | 1200 |
A04.30.010.07 | УЗИ органов малого таза (цервикометрия) | 1000 |
УЗИ для детей | ||
УЗИ абдоминальное + брюшной полости | 1500 | |
УЗИ щитовидной железы | 1300 | |
УЗИ молочных желез | 850 | |
УЗИ органов мошонки | 1100 | |
УЗИ почек | 1050 | |
УЗИ мочевого пузыря | 850 | |
УЗИ мягких тканей | 950 | |
УЗИ тазобедренных суставов | 1650 | |
ЭХОКГ сердца | 2700 | |
УЗИ поверхностно расположенных органов | ||
A04.20.002 | УЗИ молочных желез | 1600 |
A04.01.001 | УЗИ мягких тканей | 850 |
A04.22.003 | УЗИ щитовидной и паращитовидной железы | 1300 |
A04.09.001 | УЗИ плевральных полостей | 400 |
УЗИ лимфатических узлов | 800 | |
УЗИ слюнных желез | 800 | |
УЗИ системы пищеварения | ||
A04.16.001 | УЗИ абдоминальное (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезёнка) | 1600 |
A04.14.001 | УЗИ печени и желчного пузыря | 850 |
A04.15.001 | УЗИ поджелудочной железы | 600 |
A04.06.001 | УЗИ селезёнки | 500 |
A04.14.002 | УЗИ функции желчевыводящих путей | 1600 |
A04.10.002 | ЭХОКГ (узи сердца) / детям | 2700 / 2700 |
Ультразвуковая допплерография | ||
A04.12.002 | УЗДГ сосудов верхних конечностей | 1600 |
A04.12.006 | УЗДГ сосудов нижних конечностей | 2900 |
A04.12.005.001 | УЗДГ артерий нижних конечностей | 1700 |
A04.12.002.002 | УЗДГ вен нижних и верхних конечностей | 2500 |
УЗДГ сосудов почек | 2100 | |
A04.12.002.002 | УЗДГ висцеральных сосудов (печени, брюшная аорта, чревный ствол) | 1700 |
A04.12.002 | УЗДГ сосудов шеи | 2500 |
Функциональная диагностика | ||
A05.10.006 | ЭКГ (с расшифровкой исследования) | 1000 |
A05.23.001 | ЭЭГ (с расшифровкой исследования) | 1900 |
A05.10.006 | Исследование спровоцированных дыхательных объемов (при медикаментозной провокации) Спирография | 1300 |
A05.10.006 | Исследование спровоцированных дыхательных объемов (при провокации физической нагрузкой) | 1250 |
A05.10.006 | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков (спирография) | 1000 |
Видеомониторинг | ||
Настройка ЭЭГ-видеомониторинга (1 ч) | 950 | |
ЭЭГ - видеомониторинг дневной (1 ч) | 2700 | |
ЭЭГ - видеомониторинг дневной (2 ч) | 3800 | |
ЭЭГ - видеомониторинг дневной (3 ч) | 5800 | |
ЭЭГ - видеомониторинг дневной (4 ч) | 7400 | |
ЭЭГ 20 минут- с депревацией сна | 2420 | |
Консультации специалистов | ||
B01.027.001 B01.027.002 |
Маммолог - онколог - прием (осмотр, консультация) первичный / повторный |
1900 / 1100 |
B01.023.001 B01.023.002 |
Невролог Ларичева Н.А. - прием (осмотр, консультация) первичный / повторный |
2100/ 1600 |
B01.023.001 B01.023.002 |
Невролог Тархов А.Ю. - прием (осмотр, консультация) первичный / повторный |
4200 / 2700 |
B01.023.001 |
Невролог Тархов А.Ю. (детям до 1 года) первичный / повторный |
2900 / 1800 |
B01.023.001 |
Невролог Тархов А.Ю. (экстренно вне нерабочего времени) |
5000 |
Эпилептолог, невролог Тархов А.Ю. - прием (осмотр, консультация) первичный / повторный |
4200/2700 | |
Невролог (детский) Коротченко Д.В. - прием (осмотр, консультация) первичный / повторный |
1800 / 1100 | |
B01.024.001 B01.024.002 |
Нейрохирург - прием (осмотр, консультация) первичный / повторный |
3000 / 2300 |
B01.040.001 B01.040.002 |
Ревматолог - прием (осмотр, консультация) первичный / повторный |
2100 / 1800 |
B01.015.001 B01.015.002 |
Кардиолог - прием (осмотр, консультация) первичный / повторный |
2300/ 1600 |
B01.004.001 B01.004.002 |
Гастроэнтеролог - прием (осмотр, консультация) первичный / повторный |
2100 / 1800 |
Педиатр - прием (осмотр, консультация) первичный / повторный |
1600 / 1200 | |
Остеопат - прием (осмотр, консультация) |
3900 | |
B01.047.001
B01.047.002 |
Терапевт - прием (осмотр, консультация) первичный / повторный |
2100 / 1800 |
Эндокринолог - прием (осмотр, консультация) первичный / повторный |
1800 / 1500 | |
Хирургическое отделение | ||
Прием (осмотр,консультация) врача хирурга, первичный прием | 1950 | |
Прием (осмотр,консультация) врача хирурга ,повторный прием | 1000 | |
Электроиссечение мелких папиллом кожи от 1 до 3 шт. | 500 | |
-//- от 4 до 8 шт. | 1200 | |
-//- от 9 до 12 шт. | 2300 | |
-//- от 13 до 20 шт. | 3800 | |
-//- от 21 до 30 шт. | 4900 | |
Удаление доброкачественного новообразования кожи («родинки», бородавки, невусы, фибромы, гемангиомы) – до 1 см. в диаметре от 1-3 шт. | 2900 | |
Иссечение доброкачественного новообразования кожи с косметическим швом («родинки», бородавки, невусы, фибромы, гемангиомы) – свыше 1 см. в диаметре 1 шт. | 3900 | |
Удаление доброкачественного новообразования подкожно-жировой клетчатки (липомы, атеромы, фибромы) | 4300 | |
Удаление ногтевых пластинок | 1700 | |
Лечение вросшего ногтя | 3300 | |
Удаление поверхностно расположенного инородного тела | 2800 | |
Иссечение опухолей века | 2300 | |
Удаление кондилом промежности | 3100 | |
Вскрытие абсцесса/флегмоны | 3200 | |
Вскрытие панариция | 2300 | |
Вскрытие фурункула | 1900 | |
Ушивание открытой раны до 5 см. | 1500 | |
-//- до 12 см | 1900 | |
Блокада с дипроспаном околосуставная (лечение болей суставов коленных, тазобедренных, пяточных шпор, болей при остеохондрозе, артритах) | 2200 | |
Внутрисуставное введение протеза синовиальной жидкости Гиалуром CS– включает всё – приём, процедура, стоимость препарата. | 21000 | |
Параартикулярное введение препарата Гиалуром Тендон –. | 14270 | |
Пункция локтевого сустава при бурсите | 1100 | |
Некрэктомия | 3200 | |
Ревизия и дренирование ран, перевязки | 800 | |
Лапароцентез | 4600 | |
Снятие швов | 500 | |
Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 500 | |
Удаление, коагуляция вирусных кондилом, папиллом, полипов наружных половых органов | 5000 | |
Забор материала на лабораторные исследования | ||
A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 200+стоимость анализа |
A11.20.002 A11.20.005 |
Получение цервикального мазка Получение влагалищного мазка |
370 + стимость анализа |
Услуги процедурного кабинета | ||
Экспресс-тест для иммунохроматографического выявления антигена SARS-CoV-2 в биологическом материале человека | 2100 | |
Внутривенное введение инъекции | 200 | |
Внутримышечные инъекции | 270 | |
Подкожные инъекции | 130 | |
Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (капельные) | 450 | |
Инъекционное лечение мигрени препаратом Иринекс | 24 000 | |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов. Новокаиновая блокада круглой связки матки, семенного канатика по Лорин-Эпштейну | 1500 | |
Вакцинация против клещевого энцефалита "Клещ-Э-Вак" | 1300 | |
Урологическое отделение | ||
Уролог Лобанов Ю.С. - прием (осмотр, консультация) первичный / повторный |
1800 / 1200 | |
Уролог Ушакова О.А. - прием (осмотр, консультация) первичный / повторный |
1600 / 1200 | |
Уролог Бакшеева Е.Г. - прием (осмотр, консультация) первичный / повторный |
1600 / 1200 | |
Биопсия мочевого пузыря трансуретральная плюс гистологическое исследование | 10 500 | |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов. Новокаиновая блокада круглой связки матки, семенного канатика по Лорин-Эпштейну | 1800 | |
Удаление, коагуляция вирусных кондилом, папиллом, полипов наружных половых органов | 5000 | |
Вправление парафимоза | 1580 | |
Замена цистостомического дренажа | 1800 | |
Инстилляция мочевого пузыря | 800 | |
Иньекция в половой член (новокаиновая блокада семенного канатика) | 800 | |
Катетеризация мочевого пузыря у женщин | 1500 | |
Катетеризация мочевого пузыря у мужчин | 1500 | |
Удаление уретрального катетера | 500 | |
Массаж простаты (1 процедура) | 1000 | |
Получение уретрального отделяемого | 370 | |
Взятие мазка из уретры | 370 | |
Сбор секрета простаты (на микрофлору) | 840 | |
Сбор секрета простаты (на цитологию) | 840 | |
Сбор секрета простаты (комплексная услуга - взятие простатического секрета на цитологию и посев на микрофлору) | 1100 | |
Удаление стента из мочевыводящих путей | 3680 | |
Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 500 | |
Цистоскопия жесткая | 2310 | |
Цистоскопия с удалением мочеточникового | 3680 | |
Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов | 500 | |
Биопсия простаты | 10 000 | |
Биопсия мочевого пузыря трансуретральная | 4000 | |
Пункция яичка (водянки оболочек яичка) | 5000 | |
Удаление полипа уретры | 8000 |