| "THE TIME" Прайс-лист на оказание платных работ и услуг от 11.12.2025 | ||
|---|---|---|
| Код услуги | Наименование услуг | Цена, руб. |
| Консультация специалистов | ||
| B01.001.001.01 B01.001.002.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный / повторный | 2600 / 2100 |
| B01.001.001.01 B01.001.002.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога Сапрыгина Н.В. первичный / повторный | 3300 / 2600 |
| B01.001.001.01 B01.001.002.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога эндокринолога первичный / повторный | 2900 / 2100 |
| B01.001.001 B01.001.002 | Прием гинеколога + репродуктолога + УЗИ первичный / повторный | 3200 / 2600 |
| B01.001.001 B01.001.002 | Прием гинеколога + репродуктолога (без УЗИ) первичный / повторный | 2300 / 1800 |
| B01.023.001 B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный / повторный | 3000 / 2100 |
| B01.023.001 B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога детского первичный / повторный | 3000 / 2100 |
| B01.023.001 B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога Тархов А.Ю первичный / повторный | 6200 / 3800 |
| B01.023.001 B01.023.002 | Прием детей до 1 года (осмотр, консультация) врача-невролога Тархов А.Ю первичный / повторный | 3800 / 2300 |
| B01.024.001 B01.024.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга первичный / повторный | 4200 / 3100 |
| B01.024.001 B01.024.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный / повторный | 3000 / 2600 |
| B01.024.001 B01.024.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный / повторный | 3600 / 3300 |
| B01.024.001 B01.024.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный / повторный | 2750 / 2100 |
| B01.031.001 B01.031.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный / повторный | 3000 / 2500 |
| B01.301 | Прием (осмотр, консультация) врача педиатра перед вакцинацией | 1000 |
| В01.031.001.004 В01.031.001.004 | Прием врача педиатра с выездом на дом центральный район / отдаленный район | 4200 / 5600 |
| B01.047.001 B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный / повторный | 2300 / 1800 |
| B01.047 B01.047 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта перед вакцинацией | 1000 |
| B01.058.001 B01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный / повторный | 3300 / 2900 |
| B01.008.001 B01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматолога первичный / повторный | 2500 / 2000 |
| А11.01.010.51 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматолога+дерматоскопия | 3300 |
| B01.014.001 B01.014.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный / повторный | 2200 / 2000 |
| B01.057.001 B01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный / повторный | 2200 / 1100 |
| B01.010.001 B01.010.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга детского первичный / повторный | 2400 / 1400 |
| B01.058.001 B01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный / повторный | 2750 / 2500 |
| Гинекологические услуги | ||
| A11.20.017 | Составление выписки на ЭКО гинекологом-репродуктологом | 5200 |
| A03.20.001 | Кольпоскопия | 2300 |
| A11.20.014 | Введение ВМК (внутриматочная контрацепция) (без стоимости ВМК) | 2300 |
| A11.20.014 | Постановка спирали Мирена | 23950 |
| A11.20.014 | Удаление ВМК (внутриматочная контрацепция) | 1500 |
| Акушерское узи | ||
| A04.20.001.001 | УЗИ определение пола плода | 1845 |
| A04.20.001.001.1 | УЗИ факт установки беременности до 10 недель | 2300 |
| A04.20.001.001.1 | УЗИ 3D при беременности | 4200 |
| A04.20.001.001.1 | УЗИ 4D при беременности | 4200 |
| УЗИ мочеполовой системы | ||
| A04.30.010.02 | УЗИ органов малого таза | 2300 |
| A04.20.001 | УЗИ гинекологическое (трансабдоминальное) | 2300 |
| A04.20.001.001 | УЗИ интравагинальное органов малого таза | 2300 |
| A04.28.002.003 | УЗИ мочевого пузыря с определением количества остаточной мочи | 1350 |
| A04.21.002 | УЗИ органов мошонки | 1350 |
| A04.28.001 | УЗИ почек и надпочечников | 1200 |
| A04.21.001.001 | УЗИ предстательной железы (трансабдоминальное) | 1800 |
| A04.30.010.02 | УЗИ трансректальное (ТРУЗИ) | 2100 |
| УЗИ поверхностно расположенных органов | ||
| A04.20.002 | УЗИ молочных желез | 2200 |
| A04.01.001 | УЗИ мягких тканей | 1300 |
| A04.22.003 | УЗИ щитовидной и паращитовидной железы | 1900 |
| A04.06.002 | УЗИ лимфатических узлов | 1500 |
| A04.07.003 | УЗИ слюнных желез | 1100 |
| УЗИ системы пищеварения | ||
| A04.16.001 | УЗИ абдоминальное (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезёнка) | 2300 |
| A04.14.001 | УЗИ печени и желчного пузыря | 1050 |
| А04.14001.005 | УЗИ печени (эластометрия) | 2100 |
| A04.15.001 | УЗИ поджелудочной железы | 1000 |
| A04.06.001 | УЗИ селезёнки | 900 |
| A04.14.002 | УЗИ функции желчевыводящих путей | 1600 |
| УЗИ для детей | ||
| A04.16.001 | УЗИ абдоминальное | 1850 |
| A04.22.001 | УЗИ щитовидной железы | 1450 |
| A04.20.002 | УЗИ молочных желез | 2200 |
| A04.30.001 | УЗИ беременность раннего срока | 1200 |
| A04.28.002.001 | УЗИ почек | 1100 |
| A04.28.002.003 | УЗИ мочевого пузыря | 1000 |
| А04.01.001 | УЗИ мягких тканей | 1150 |
| A04.04.001 | УЗИ суставов (любые) | 1700 |
| A04.16.001 | УЗИ брюшная полость (кишечник) | 1850 |
| A04.06.003 | УЗИ вилочковая железа | 1000 |
| A04.20.001 | УЗИ гинекологическое | 1600 |
| A04.26.002 | УЗИ глаза | 900 |
| A04.06.002 | УЗИ лимфоузлы | 1200 |
| A04.16 | УЗИ пилорический отдел желудка | 1600 |
| A04.07.003 | УЗИ слюнные железы | 1000 |
| A04.10.002 | ЭХОКГ сердца | 3300 |
| A04.23.001 | Нейросонография | 1800 |
| Ультразвуковая допплерография | ||
| А 04.12.018 | УЗИ сосудов головного мозга | 1800 |
| A04.12.002 | УЗДГ сосудов верхних конечностей | 3500 |
| A04.12.006 | УЗДГ сосудов нижних конечностей | 3900 |
| A04.12.005.001 | УЗДГ артерий нижних конечностей | 2500 |
| A04.12.002.002 | УЗДГ вен нижних конечностей | 3100 |
| A04.12.001.002 | УЗДГ сосудов почек | 3000 |
| A04.12.002.002 | УЗДГ висцеральных сосудов (печени, брюшная аорта, чревный ствол) | 3000 |
| A04.12.002 | УЗДГ сосудов шеи | 3600 |
| A04.10.002 | ЭХОКГ (узи сердца) | 3400 |
| Функциональная диагностика | ||
| A05.10.006 | ЭКГ (с расшифровкой исследования) | 1200 |
| A05.23.001 | ЭЭГ (с расшифровкой исследования) | 1900 |
| A05.10.006 | Исследование спровоцированных дыхательных объемов (при медикаментозной провокации) Спирография | 1300 |
| A05.10.006 | Исследование спровоцированных дыхательных объемов (при провокации физической нагрузкой) | 1500 |
| A05.10.006 | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков (спирография) | 1000 |
| - | Холтер ЭКГ | 3300 |
| - | Холтер ЭКГ (2-3 сут) | 5700 |
| - | Холтер ЭКГ+АД | 3700 |
| Видеомониторинг | ||
| A05.23.001.002 | Настройка ЭЭГ-видеомониторинга (1 ч) | 1000 |
| A05.23.001.002 | ЭЭГ-видеомониторинг дневной (1 ч) | 3000 |
| A05.23.001.002 | ЭЭГ-видеомониторинг дневной (2 ч) | 4200 |
| A05.23.001.002 | ЭЭГ-видеомониторинг дневной (3 ч) | 6400 |
| A05.23.001.002 | ЭЭГ-видеомониторинг дневной (4 ч) | 8200 |
| A05.23.001.002 | ЭЭГ-видеомониторинг ночной (8 ч) | 14800 |
| A05.23.001.002 | ЭЭГ 20 минут с депревацией сна | 2420 |
| Хирургическое отделение | ||
| A16.01.017.001 | Электроиссечение мелких папиллом кожи от 1 до 3 шт. | 600 |
| A16.01.017.001 | Электроиссечение мелких папиллом кожи от 4 до 8 шт. | 1485 |
| A16.01.017.001 | Электроиссечение мелких папиллом кожи от 9 до 12 шт. | 2800 |
| A16.01.017.001 | Электроиссечение мелких папиллом кожи от 13 до 20 шт. | 4620 |
| A16.01.017.001 | Электроиссечение мелких папиллом кожи от 21 до 30 шт. | 5950 |
| A16.01.017 | Удаление доброкачественного новообразования кожи («родинки», бородавки, невусы, фибромы, гемангиомы) – до 1 см. в диаметре от 1-3 шт. | 3520 |
| A16.01.035 | Иссечение доброкачественного новообразования кожи с косметическим швом («родинки», бородавки, невусы, фибромы, гемангиомы) – свыше 1 см. в диаметре 1 шт. | 4750 |
| A16.01.018 | Удаление доброкачественного новообразования подкожно-жировой клетчатки (липомы, атеромы, фибромы) | 5225 |
| A16.01.027 | Удаление ногтевых пластинок | 2100 |
| А16.01.027 | Лечение вросшего ногтя | 4000 |
| A16.01.001 | Удаление поверхностно расположенного инородного тела | 3410 |
| A16.26.025 | Иссечение опухолей века | 2800 |
| A16.01.017.001 | Удаление кондилом промежности | 3750 |
| A16.01.012 | Вскрытие абсцесса/флегмоны | 3900 |
| A16.01.002 | Вскрытие панариция | 2800 |
| A16.01.011 | Вскрытие фурункула | 2300 |
| A16.01.009 | Ушивание открытой раны до 5 см. | 1800 |
| A16.01.009 | Ушивание открытой раны до 12 см | 2100 |
| A11.04.004 | Параартикулярное и паравертебральное введение препаратом (дипроспам) | 2700 |
| A11.04.004 | Внутрисуставное параартикулярное паравертебральное введение лекарственного препарата (свой препарат) | 1400 |
| A11.04.004 | Внутрисуставное параартикулярное, паравертеральное введение лекарственных препаратов | 1400 |
| A11.04.005 | Пункция локтевого сустава при бурсите | 1100 |
| A16.01.003 | Некрэктомия | 3900 |
| A16.01.004 | Ревизия и дренирование ран, перевязки | 1000 |
| A16.30.069 | Снятие швов | 600 |
| Отделение отоларингологии | ||
| A11.08.005 | Внутриносовые (задняя стенка глотки) блокады с лекарственными препаратами | 900 |
| A16.08.006 | Механическая остановка носового кровотечения (передняя тампонада носа) | 600 |
| A16.08.016 | Орошение глотки лекарственными препаратами | 550 |
| A16.08.006 | Остановка носового кровотечения (с использованием аппарата Сургетрон) | 4500 |
| A11.30.001 | Парацентез барабанной перепонки (с одной стороны) | 2100 |
| A11.08.010 | Получение материала из верхних дыхательных путей (из полости носа и с миндалин) | 300 |
| A16.25.012 | Продувание слуховых труб по Политцеру | 500 |
| A 16.08 .023 | Промывание верхнечелюстной пазухи носа через дренаж (с одной стороны) | 600 |
| B01.028.001 | Промывание лакун миндалин (аппарат "Тонзиллор") 1 сеанс | 1200 |
| A16.08.016 | Промывание лакун миндалин шприцем | 700 |
| A11.08.021 | Промывание полости носа (назальный душ) | 700 |
| A11.08.004 | Пункция верхнечелюстной пазухи | 1300 |
| A11.08.004 | Пункция околоносовых пазух | 4000 |
| A14.25.001 | Туалет наружного слухового прохода (с одной стороны) | 900 |
| A16.08.007 | Удаление инородного тела глотки | 2000 |
| A16.25.008 | Удаление инородного тела из наружного слухового прохода | 2000 |
| A16.08.011 | Удаление инородного тела носа | 2000 |
| A16.08.054 | Удаление кисты, новообразования глотки | 3600 |
| A16.08.054 | Удаление кисты, новообразования глотки (с использованием аппарата Сургетрон) - под местной анестезией | 2500 |
| A16.08.035 | Удаление новообразования носа или уха - под местной анестезией | 4600 |
| A16.08.009 | Удаление полипов полости носа - под местной анестезией | 4600 |
| A16.08.009 | Удаление полипов полости носа (с двух сторон) - под местной анестезией | 5600 |
| A16.08.009 | Удаление содержимого околоносовых пазух синус-катетером «ЯМИК» (с одной стороны) | 2350 |
| A16.25.007 | Удаление ушной серы (с одной стороны ) | 800 |
| A11.08.019 | Эндоларингиальное введение лекарственных препаратов | 900 |
| Забор материала на лабораторные исследования | ||
| A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 200+стоимость анализа |
| A11.20.002 A11.20.005 |
Получение цервикального мазка Получение влагалищного мазка | 500 + стоимость анализа |
| А08.30.046.004 | Патолого-анатомическое исследования биопсийного материала | 3850 |
| A11.20.010.005 | Пункция молочной железы | 2990 |
| Услуги процедурного кабинета | ||
| - | Экспресс-тест для иммунохроматографического выявления антигена SARS-CoV-2 в биологическом материале человека | 2000 |
| A11.12.003 | Внутривенно-струйное введение инъекции | 600 |
| A11.12.002 | Внутримышечные инъекции | 400 |
| А11.01.002 | Подкожные инъекции | 350 |
| A11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (капельные) | 900 |
| B01.023.003.702 | Инъекционное лечение мигрени препаратом Иринекс | 24 000 |
| B01.023.003.703 | Инъекционное лечение мигрени препаратом Аджови | 33 000 |
| B04.014.004 | Вакцинация против клещевого энцефалита: Клещ Эвак 0.5/Клещ Эвак 0.25 | 1400 / 1400 |