КОСМЕТОЛОГИЯ
Прайс-лист
Клиника «THE TIME» Прайс-лист | ||
---|---|---|
код | Наименование процедуры | Цена, руб. |
Консультация специалиста | ||
В01.008.003 | Прием (осмотр, консультация) косметолога | 500 |
В01.008.001 В01.008.002.1 |
Прием (осмотр, консультация) дерматовенеролога, первичный / повторный | 2500 / 200 |
В01.008.002.2 В01.008.002.3 |
Прием (осмотр, консультация) трихолога, первичный / повторный | 3000 / 1500 |
В01.008.002.4 | Прием (осмотр, консультация) миколога, первичный / повторный | 1700 / 1100 |
В01.008.002.5 В01.008.002.6 |
Прием (осмотр, консультация) по микро и макроэлементам первичная/повторная |
1500 / 750 |
Уходовые процедуры | ||
1. Дерматологический пилинг | ||
А16.01.024 | Holy land «Lactolan» постпилинговая реабилитация | 700 |
А16.01.024.1 | Holy land маска по типу кожи | 500 |
А14.01.005 | Очищение кожи лица и шеи: Альгинатная маска | 500 |
А14.01.005.1 | Очищение кожи лица и шеи: Демакияж | 200 |
2. Чистки | ||
А14.01.005.2 | Атравматичная чистка лица (на косметике Holy Land) | 3500 |
А17.30.034 | Гидропилинг | 3800 |
А14.01.005.3 | Механическая чистка лица (только как дополнительная услуга) | 500 |
А14.01.005.4 | Лечебный массаж по Жакке | 300 |
А14.01.005.6 | УЗИ-чистка | 1700 |
3. LPG массаж | ||
A21.03.002.006 | Липомассаж для мужчин (35 мин.) спина, бока, живот | 2700 |
A21.03.002.006.1 | Липомассаж для мужчин (15 мин.) живот, талия | 1000 |
A21.03.02.006.2 | Уменьшение объемов в области спины (15 мин.) | 1000 |
A21.03.002.006.3 | LPG массаж "Сияющее лицо" + альгинатная маска | 2000 |
A21.03.002.006.4 | LPG массаж "Усталые ноги" | 900 |
A21.03.002.006.5 | LPG массаж на коррекцию фигуры (35/60 мин.) | 2500/2700 |
A21.03.002.006.6 | LPG массаж антицеллюлитный (35 мин.) | 1700 |
A21.03.002.006.7 | LPG массаж лицо (35 мин.) | 1800 |
A21.03.002.006.8 | Уменьшение объемов в зоне колен (15 мин.) | 850 |
A21.03.002.006.9 | Уменьшение объемов в зоне спины (15 мин.) | 850 |
A21.03.002.006.10 | Уменьшение объемов в зоне галифе (15 мин.) | 850 |
A21.03.002.006.11 | Уменьшение объемов в зоне живота (15 мин.) | 850 |
A21.03.002.006.12 | Уменьшение объемов в зоне талии (15 мин.) | 850 |
A21.03.002.006.13 | Уменьшение объемов в зоне бедер (15мин.) | 850 |
A21.03.002.006.14 | Зона ягодиц (лечение целлюлита) (15 мин.) | 850 |
A21.03.002.006.15 | LPG 1 зона | 850 |
002 | Костюм мужской | 1700 |
003 | Костюм женский (не оригинальный) | 1000 |
004 | Костюм женский (оригинальный в сумочке) | 1350 |
005 | Костюм женский (оригинальный в косметичке) | 2600 |
4. Массаж ручной | ||
А21.01.001 | Массаж классический на все тело (1 ч.) | 1600 |
А21.01.001 | Массаж классический на все тело (1,5 ч.) | 2000 |
A21.01.001 | Массаж испанский лимфодренажный антицеллюлитный (1 ч.) | 2600 |
A21.01.001 | Массаж испанский лимфодренажный антицеллюлитный (2 ч.) | 4200 |
A21.01.001.1 | Испанский массаж по зонам: | |
A21.01.001.1 | голова (25 мин.) | 400 |
A21.01.001.2 | руки (25 мин.) | 700 |
A21.01.001.3 | живот (30 мин.) | 600 |
A21.01.001.4 | спина (40 мин.) | 1100 |
A21.01.001.5 | бедра, ягодицы, голени (60 мин.) | 1350 |
A21.01.002 | Массаж по лицу скульптурно-буккальный (60 мин.) | 2100 |
A21.01.002.1 | Скульптурно-буккальный усиленный массаж | 2300 |
A21.01.002.2 | Массаж по лицу испанский реафирмирующий (60 мин.) | 2100 |
A21.01.002.3 | Массаж по лицу биоваскулярный испанский (60 мин.) | 1900 |
A21.01.002.4 | Массаж по лицу испанский нейросенсорный (60 мин.) | 1900 |
A21.03.002.003 | Массаж шейно-воротниковой зоны (30 мин.) | 1100 |
A21.03.002.003 | Массаж шейно-грудного отдела (20 мин.) | 1100 |
А21.01.001 | Антицеллюлитная программа | 1600 |
A21.03.002.003 | Лимфодренажный массаж (90 минут) | 3500 |
5. Обертывания | ||
A20.30.023 | Шоколадное обертывание (90 мин.) | 2000 |
A20.30.023.1 | Три водорослевое обертывание Talasso bretagne (90 мин.) | 3500 |
A20.30.023.2 | Укрепляющее обертывание (90 мин.) | 2500 |
A20.30.023.3 | Парафинотерапия рук | 250 |
ДЕКОРАТИВНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ | ||
1. Пирсинг | ||
А21.01.010 | Прокол мочек 2-х ушных раковин, вкл.ст-ть сережек | 2200 |
А21.01.010 | Прокол мочек 2-х ушных раковин, вкл.ст-ть сережек (System 75) | 3800 |
А21.01.010 | Прокол пупка (с серьгой/без) | 2000 |
А21.01.010 | Прокол носа с (серьгой/без) | 3500/3000 |
ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ | ||
1. Мезотерапия | ||
А11.01.003 | Мезенхим 1.0 мл. | 2500 |
А11.01.003.1 | Deval (смородина, хмель, береза, грецкий орех) Франция | 3300 |
А11.01.003.2 | Коктейль | 4000 |
А11.01.003.3 | Dermaheal booster (для волосистой части головы) | 4500 |
А11.01.003.5 | Dermaheal HSR,SB., Юж.Корея | 2800 |
А11.01.003.6 | Dermaheal от темных кругов под глазами | 3300 |
А11.01.003.7 | Dermaheal от грыжевых мешков под глазами | 3300 |
А11.01.003.8 | Mesoline Hair | 2500 |
А11.01.003.9 | Meзо волосистой части кожи головы Dermaheal HL | 2800 |
А11.01.003.10 | Mesoline «Bodi Firm» 1 фл. | 2500 |
А11.01.003.11 | Mesoline «Bodi Slim» 1 фл | 2500 |
А11.01.003.12 | Мэлсмон (1ампул.) | 4900 |
А11.01.003.13 | D-MAE | 3500 |
А11.01.003.14 | D-MAE Fusion | 3500 |
А11.01.003.15 | Дренаж Пептид Драйн | 3000 |
А11.01.003.16 | Mesoline shine | 3900 |
А11.01.003.17 | M.A.I.N | 1900 |
А11.01.003.18 | Alinex | 2200 |
А11.01.003.1 | NCTF 135 HA | 3300 |
А11.01.003.13.2 | Skin Safe hair | 2600 |
А11.01.003.13.3 | Mezo Bico Pill | 2600 |
А11.01.003.13.4 | Pepto light 1ml | 3000 |
2. Липолитики | ||
А11.01.003.118 | L-carnitine (5 ml) + фосфатидил-холин SRS (5 ml)+канюля | 2800 |
А11.01.003.119 | МРХ 1 амп. | 1900 |
А11.01.003.120 | Dermaheal LL, Юж.Корея | 2800 |
А11.01.003.121 | Meso-sculpt 1 мл | 15500 |
А11.01.003.122 | Aqualux | 9000 |
А11.01.003.123 | F-PPC+ | 2800 |
А11.01.003.124 | PB Serum ТРИАДА | 9000 |
3. Контурная пластика | ||
А11.01.013.3 | Belotero «Intense», Германия | 17600 |
А11.01.013.4 | Belotero «Soft», Германия | 16200 |
А11.01.013.5 | Belotero «Balance», Германия | 17800 |
А11.01.013.6 | Belotero «Volume» | 18800 |
А11.01.013.7 | Belotero Lips «Shape» | 16000 |
А11.01.013.8 | Belotero Lips «Contour» | 16000 |
А11.01.013.9 | Платинум Gold | 13100 |
А11.01.013.10 | Платинум Silver | 13100 |
А11.01.013.11 | Juvederm 3, США | 16300 |
А11.01.013.12 | Juvederm 4, США | 17000 |
А11.01.013.13 | Juvederm Volume, США | 17100 |
А11.01.013.14 | Juvederm Volift, США | 16600 |
А11.01.013.22 | Etermis 3 | 15800 |
А11.01.013.23 | Etermis 4 volume | 16600 |
А11.01.013.25 | Regenyal idea 1.0, Италия | 15200 |
А11.01.013.26 | Regenyal idea lips, Италия | 11500 |
А11.01.013.27 | Ial-system DUO, Италия | 16600 |
А11.01.013.28 | Radiesse 1.5, США | 25000 |
А11.01.013.29 | Radiesse 3.0, США | 40000 |
В01.008.003 | Novacutan F BIO | 16000 |
В01.008.003 | Novacutan medium | 16000 |
А11.01.003.1 | Коллост | 10200 |
А11.01.003.2 | Нития | 21800 |
А11.01.010 | Лонгидаза | 3300 |
- | Канюля | 900 |
4. Интимная контурная пластика с целью коррекции инволюционных изменений, терапии сексуальной дисфункции аногенитальной области у женщин | ||
А11.01.003.32 | Revaness Ultra (1 *1 мл.) | 17700 |
5. Биоревитализация, биорепарация, редермализация | ||
A11.01.012 | Ial-System 0.6 мл | 6000 |
A11.01.012 | Ial-System 1.1 мл | 9900 |
A11.01.012 | Ial-System АСР | 14500 |
A11.01.012 | Regenyal idea bio-expander, Италия | 13500 |
A11.01.012 | JALUPRO обогащённый 2,5мл, Италия | 16500 |
A11.01.012 | JALUPRO 2,5мл., Италия | 12100 |
A11.01.012 | Aquashine BR 2 мл, Корея | 10400 |
A11.01.012 | Aquashine 2 мл, Корея | 10400 |
A11.01.012 | Hualual 1.1% 1 мл. | 9400 |
A11.01.012 | Hualual 1.1% 2 мл. | 11000 |
A11.01.012 | Hualual 1.8% 1 мл. | 13100 |
A11.01.012 | Hualual 1.8% 2 мл. | 14000 |
A11.01.012 | Meso-Wharton 1.5 ml. | 16000 |
A11.01.012 | Meso-Xantin F 1.5 ml. | 16000 |
A11.01.012 | Meso-eye 1 мл | 15300 |
A11.01.012 | Meso-sculpt 1 мл | 15500 |
A11.01.012 | Hyalrepair | 9900 |
A11.01.012 | PROFHILO | 21000 |
A11.01.012 | Belotero Hydro | 10500 |
A11.01.012 | Novacutan S Bio | 15800 |
A11.01.012 | Novacutan Y Bio | 15800 |
A11.01.012 | Скин-пласт-хиал | 7400 |
A11.01.012 | СФЕРО®гель медиум 1 мл | 11500 |
A11.01.012 | СФЕРО®гель лонг эдвенсид 1 мл | 24000 |
A11.01.012 | СФЕРО®гель лонг файн 05,/1 мл | 14500/21500 |
A11.01.012 | СФЕРО®гель лонг лайт 1 мл | 19600 |
A11.01.012 | СФЕРО®гель лайт лайт 1 мл | 8000 |
A11.01.012 | СФЕРО®гель лайт 1 мл | 10900 |
А11.01.003.65 | REVI STRONG 1мл | 14500 |
A11.01.012 | REVI STRONG 2мл | 19700 |
A11.01.012 | REVI SILK | 13700 |
A11.01.012 | REVI EYE | 11900 |
A11.01.012 | Plinest Fast 2 ml | 14500 |
A11.01.012 | HYALUFORM® 1% 1,5 мл | 9400 |
A11.01.012 | HYALUFORM® 2,5% | 10300 |
A11.01.012 | Atlantis Lift | 11550 |
A11.01.012 | Atlantis Eyes | 9900 |
6. Пилинги | ||
А16.01.024.2 | Пилинги для лечения проблемной кожи | |
А16.01.024.3 | Salicylicpeel lotion 15% - 70% (салициловый пилинг) | 1900 |
А16.01.024.4 | ABR START 1 зона (лицо) | 2500 (Шея, декольте, оплачиваются дополнительно) |
А16.01.024.4 | ABR PREMIUM 1 зона (лицо) | 2900 (Шея, декольте, оплачиваются дополнительно) |
Срединные пилинги | ||
А16.01.024.5 | Cimel пилинг - 1 зона | 5500 |
А16.01.024.8 | INNO LIGTENING AESTETIC (ретиноевый +солиц.) | 5500 |
А16.01.024.9 | ТСА (с койевой кислотой лицо) | 5500 |
Поверхностные пилинги | ||
А16.01.024.12 | Пилинг TMC 3+Action | 4500 |
А16.01.024.13 | ABR – premium - 1 зона | 3300 |
А16.01.024.14 | Азелаиновый пилинг | 2900 |
А16.01.024.15 | Пилинг Джеснера 1 слой | 1700 |
А16.01.024.17 | Пилинг Джеснера 2 слоя | 2200 |
А16.01.024.18 | Пилинг Джеснера 3 слоя | 2800 |
А16.01.024.19 | Пилинг Джеснера 4 слоя | 3300 |
А16.01.024.20 | BioRePeel | 3800 |
А16.01.024.21 | PeachPeel | 3300 |
7. Устранение мимических морщин с помощью препаратов | ||
А11.02.002.1 | Botox (1 ед.) США | 360 |
А11.02.002.2 | Botulax (1 ед) | 265 |
А11.02.002.3 | Hutox (1 ед.) Корея | 240 |
А11.02.002.4 | Dysport (1ед.) Франция | 120 |
А11.02.002.5 | Xeomin (1ед.) Германия | 380 |
А11.02.002.6 | Релатокс (1 ед.) Россия | 300 |
8. Коррекция повышенной потливости | ||
А11.02.002.7 | Botox (1 ед.) США | 298 |
А11.02.002.8 | Dysport (1ед.) Франция | 94 |
А11.02.002.9 | Botulax (1 ед) | 265 |
А11.02.002.10 | Релатокс (1 ед.) Россия | 240 |
9. Плазмотерапия | ||
А11.01.010 | Плазмотерапия 1 пробирка декольте | 3000 |
А11.01.010.1 | PRP MeaPlasma | 6000 |
А11.01.010.1 | PRP плазмотерапия | 5850 |
10. Карбокситерапия | ||
А14.01.005.7 | Глаза | 1500 |
А14.01.005.8 | Лицо | 1500 |
А14.01.005.9 | Подбородок | 1000 |
А14.01.005.10 | Ноги | 2000 |
А14.01.005.11 | Тело | 2000 |
А14.01.005.12 | 3D-ЛИФТИНГ КАРБОКСИТЕРАПИЯ | 3500 |
АППАРАТНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ | ||
1. Ультразвуковой Smas лифтинг на аппарате Ultherapy | ||
А22.01.001.1 | Лицо (Протокол 5.0 plus) 500 линий | 134000 |
А22.01.001.2 | Лицо (Протокол 800 plus) 800 линий | 214400 |
А22.01.001.3 | Лицо+шея (Протокол 5.0 plus) 800 линий | 214400 |
А22.01.001.4 | Периорбитальная область (Протокол 5.0 plus) 140 линий | 37520 |
А22.01.001.5 | Периорбитальная область (Протокол 800 plus) 280 линий | 75040 |
А22.01.001.6 | Безоперационная блефаропластика 300 линий | 80400 |
А22.01.001.7 | Щеки до подбородка (Протокол 5.0 plus) 430 линий | 115240 |
А22.01.001.8 | Подчелюстная зона (Протокол 5.0 plus) 240 линий | 64320 |
А22.01.001.9 | Подчелюстная зона (Протокол 800 plus ) 360 линий | 96480 |
А22.01.001.10 | Шея (Протокол 5.0 plus) 300 линий | 80400 |
А22.01.001.11 | Шея (Протокол 800 plus) 450 линий | 120600 |
А22.01.001.12 | Декольте (Протокол 5.0 plus) 160 линий | 42880 |
А22.01.001.13 | Декольте (Протокол 800 plus) 270 линий | 72360 |
А22.01.001.14 | Локти 180 линий | 48240 |
А22.01.001.15 | Колени 180 линий | 48240 |
А22.01.001.16 | Верхняя губа (Протокол 5.0 plus) 50 линий | 13400 |
А22.01.001.17 | Верхняя губа (Протокол 800 plus) 100 линий | 26800 |
А22.01.001.19 | Дополнительная линия | 268 |
2. Термолифтинг (RF-лифтинг) | ||
А16.30.054.1 | Лицо | 4000 |
А16.30.054.2 | Лицо, шея | 4900 |
А16.30.054.3 | Лоб | 1700 |
А16.30.054.4 | Подбородок | 1500 |
А16.30.054.5 | Шея | 1600 |
А16.30.054.6 | Нижняя треть лица + подбородок | 3500 |
А16.30.054.7 | Декольте | 3000 |
А16.30.054.8 | Воротниковая зона | 2500 |
А16.30.054.9 | Периорбитальная область глаз | 2100 |
А16.30.054.10 | Плечи | 2250 |
А16.30.054.11 | Живот | 3300 |
А16.30.054.12 | Внутренняя поверхность бедра | 2650 |
А16.30.054.13 | Боковая часть спины "уши" | 3500 |
А16.30.054.14 | Область ягодиц | 2650 |
А16.30.054.15 | Область галифе | 2650 |
А16.30.054.16 | Колени | 1500 |
А16.30.054.17 | Голень | 3000 |
3. Фракционный фототермолиз "Lotus2"-эрбиевый лазер | ||
А22.01.002.1 | Фракционное омоложение лица | 14000 |
А22.01.002.2 | Фракционное омоложение шеи | 7000 |
А22.01.002.3 | Фракционное омоложение верхней губы | 2000 |
А22.01.002.4 | Фракционное омоложение глаз | 7000 |
А22.01.002.5 | Фракционное омоложение декольте | 9000 |
А22.01.002.6 | Фракционное омоложение декольте + шея | 15000 |
А22.01.002.7 | Фракционное омоложение кистей рук (2-х) | 10000 |
А22.01.002.8 | Шлифовка стрий (10*10см) | 5000 |
А22.01.002.9 | Удаление папилломы/бородавки (свыше 10 элементов) | 300 |
А22.01.002.10 | Фракционный пилинг | 7000 |
4. Безинъекционная биоревитализация | ||
А17.30.034 | Безинъекционная биоревитализация | 4500 |
А17.30.034 | Безинъекционная биоревитализация (миостимуляция) | 2200 |
5. Лазерный липолиз | ||
А22.01.002.11 | 1 зона | 2400 |
6. Миостимуляция | ||
А22.01.002.12 | 1 зона | 750 |
7. Прессотерапия | ||
А22.01.002.13 | 1 зона | 1100 |
8. Микротоковая терапия | ||
А22.01.002.14 | Послеоперационная реабилитация (лицо, грудь, живот, ягодицы) | 20000 |
А22.01.002.15 | Лифтинг | 2000 |
А22.01.002.16 | Полноценный уход + лифтинг (очищение, тонизирование, аппаратная методика, ампула, маска, завершающий крем) | 2700 |
9. ЛАЗЕРНОЕ НЕОДИМОВОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ (аппарат Motus AY Moveo фирмы DEKA - Италия) | ||
A22.01.002.1 | Зона декольте | 3000 |
A22.01.002.2 | Лицо | 5000 |
A22.01.002.3 | Лицо + шея | 6000 |
A22.01.002.4 | Лицо + шея + декольте | 7000 |
A22.01.002.5 | Шея | 2500 |
10. Ультразвуковой RF-лифтинг Exilis Elite | ||
А17.30.020 | Exilis Elite в области живота (5 процедур) | 48250 |
А17.30.020 | Exilis Elite в области лица включая периорбитальную область | 15000 |
А17.30.020 | Exilis Elite в области лица включая периорбитальную область (5 процедур) | 65000 |
А17.30.020 | Бока | 8500 |
А17.30.020 | Внутренняя поверхность плеч | 9750 |
А17.30.020 | Внутренняя/внешняя поверхность бедер | 10900 |
А17.30.020 | Живот | 10900 |
А17.30.020 | Кисти рук | 5750 |
А17.30.020 | Колени | 8500 |
А17.30.020 | Лицо (включая периорбитальную область) | 15000 |
А17.30.020 | Лицо (не включая периорбитальную область) | 10000 |
А17.30.020 | Лицо (полностью), шея и декольте | 24050 |
А17.30.020 | Лоб | 5750 |
А17.30.020 | Нижняя треть лица | 8500 |
А17.30.020 | Область шеи и декольте | 10900 |
А17.30.020 | Передняя/задняя поверхность бедер | 10900 |
А17.30.020 | Периорбитальная область | 7300 |
А17.30.020 | Спина (зона «бра») | 8500 |
А17.30.020 | Средняя треть лица | 8500 |
А17.30.020 | Ягодичная область | 10900 |
А17.30.020 | Предплечье | 4875 |
А17.30.020 | Климактерический бугор ( вдовий горб ) | 3800 |
Дополнительное обезболивание | ||
В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 600 |
В01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия Ультракаин | 300 |
B01.003.004.005.1 | Инфильтрационная анестезия Дексалгин | 250 |
11. ДЕПИЛЯЦИЯ: ТЕПЛЫЙ ВОСК | ||
А14.01.013.1 | Голени | 770 |
А14.01.013.2 | Ноги полностью | 1650 |
А14.01.013.3 | Глубокое бикини | 2200 |
А14.01.013.4 | Линия бикини | 1100 |
А14.01.013.5 | Подмышечные впадины | 500 |
А14.01.013.6 | Предплечья | 550 |
А14.01.013.7 | Плечи | 550 |
А14.01.013.8 | Верхняя губа | 220 |
А14.01.013.9 | Подбородок | 220 |
А14.01.013.10 | Моделирование бровей воском | 400 |
А14.01.013.11 | Грудь | 1650 |
А14.01.013.12 | Живот | 1100 |
12. ТРИХОЛОГ | ||
В01.008.001 В01.008.002 |
Дерматовенеролоа-трихолог первичный/повторный |
3000/1500 |
А11.01.010.50 | Трихоскопия (оценка состояния волос) | 1000 |
А11.01.010.51 | Дерматоскопия (оценка состояния кожи головы) | 1650 |
А11.01.010.52 | Мезотерапия (роскошные волосы) | 2100 |
А11.01.010.53 | Олигоэлементы | 1800 |
А11.01.010.54 | Фототрихограмма | 1000 |
А11.01.010.55 | Введение дипроспана в очаги алопеций | 1900 |
13. МИКОЛОГ | ||
1 | Консультация | 1100 |
2 | Повторный приём | 800 |
3 | Женский педикюр | 2000 |
4 | Мужской педикюр | 2500 |
5 | Чистка ногтя | 1500 |
6 | Пластина | 1500 |
7 | Забор анализов | 700 |
8 | Каполин | 400 |
9 | Высверливание мозоли | 1500 |
14. Лазерная эпиляция | ||
1 |
СЕТ 1 • Ноги • Бикини глубокое • Подмышечные впадины |
12350 (стоимость указана с учетом скидки) |
2 |
СЕТ 2 • Ноги • Руки • Бикини стандартное • Подмышечные впадины |
11050 (стоимость указана с учетом скидки) |
3 |
СЕТ 3 • Ноги • Бикини стандартное • Подмышечные впадины |
10400 (стоимость указана с учетом скидки) |
4 |
СЕТ 4 • Голень • Бикини стандартное • Подмышечные впадины |
7150 (стоимость указана с учетом скидки) |
5 |
СЕТ 5 • Бикини стандартное • Подмышечные впадины |
3900 (стоимость указана с учетом скидки) |
6 |
СЕТ 6 • Руки до локтя • Голень • Колени • Бикини стандартное • Подмышечные впадины • Верхняя губа |
7800 (стоимость указана с учетом скидки) |
7 |
СЕТ 7 • Бикини глубокое • Подмышечные впадины |
7500 (стоимость указана с учетом скидки) |
A14.01.013 | Ареолы | 1600 |
A14.01.013.1 | Бакенбарды | 1300 |
A14.01.013.2 | Бедра | 8600 |
A14.01.013.3 | Белая линия живота | 1100 |
A14.01.013.4 | Бикини глубокое (вкл. интимные зоны) | 9000 |
A14.01.013.5 | Бикини стандартное | 5500 |
A14.01.013.6 | Брови | 1600 |
A14.01.013.7 | Верхняя губа | 2500 |
A14.01.013.8 | Виски и щёки с двух сторон | 3000 |
A14.01.013.9 | Голени | 7000 |
A14.01.013.10 | Живот | 3700 |
A14.01.013.11 | Задняя поверхность бедер | 4900 |
A14.01.013.12 | Крылья носа | 1000 |
A14.01.013.13 | Лоб | 1900 |
A14.01.013.14 | Межбровье | 1900 |
A14.01.013.15 | Молочные железы | 2600 |
A14.01.013.16 | Ноги полностью | 13000 |
A14.01.013.17 | Пальцы ног | 900 |
A14.01.013.18 | Пальцы рук | 1800 |
A14.01.013.19 | Передняя поверхность бедер | 4900 |
A14.01.013.20 | Подбородок | 1800 |
A14.01.013.21 | Подмышечные впадины | 4000 |
A14.01.013.22 | Поясничная область | 2500 |
A14.01.013.23 | Руки полностью | 4500 |
A14.01.013.24 | Плечо | 4900 |
A14.01.013.25 | Предплечье | 5900 |
A14.01.013.26 | Спина | 4500 |
A14.01.013.26 | Спина - 1/3 спины (от ниж.край лопат.до поясницы) | 3500 |
A14.01.013.28 | Спина - 1/3 спины (по ниж.край лопат.) | 3500 |
A14.01.013.29 | Спина - 1/3 спины (поясница) | 3500 |
A14.01.013.30 | Спинка носа | 1200 |
A14.01.013.31 | Ушные раковины | 1900 |
A14.01.013.32 | Шея -задняя часть (линия роста волос) | 1900 |
A14.01.013.33 | Шея-передняя часть | 2400 |
A14.01.013.34 | Голень, колено | 8000 |
Лазерная эпиляция. МУЖСКОЙ ПРАЙС | ||
A14.01.013.34 | Бакенбарды | 3000 |
A14.01.013.35 | Губа | 2000 |
A14.01.013.36 | Подбородок | 2600 |
A14.01.013.37 | Лицо полностью | 7500 |
A14.01.013.38 | Шея | от 3500 |
A14.01.013.39 | Подмышечные впадины | 4300 |
A14.01.013.40 | Брови | 2000 |
A14.01.013.41 | Ареолы | 2600 |
A14.01.013.42 | Грудь | 6300 |
A14.01.013.43 | Плечи | 5300 |
A14.01.013.44 | Руки до локтя | 7200 |
A14.01.013.45 | Руки полностью | 10000 |
A14.01.013.46 | Белая линия живота | 3500 |
A14.01.013.47 | Живот полностью | 6900 |
A14.01.013.48 | Спина | 7900 |
A14.01.013.49 | Поясница | 5300 |
A14.01.013.50 | Бикини | 5500 |
A14.01.013.51 | Бикини глубокое | 9000 |
A14.01.013.52 | Ягодицы | 5700 |
A14.01.013.53 | Бедра | 9200 |
A14.01.013.54 | Колени | 3000 |
A14.01.013.55 | Голени | 8200 |
A14.01.013.56 | Пальцы ног | от 1000 |
A14.01.013.57 | Ноги полностью | 13000 |
ЦЕНЫ, ПРИВЕДЁННЫЕ НА САЙТЕ,
НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ, НОСЯТ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ХАРАКТЕР И МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ. ВЫ МОЖЕТЕ УТОЧНИТЬ АКТУАЛЬНУЮ СТОИМОСТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ 8 (3022) 31-92-91, 8 (3022) 31-92-92